De ijskaart
![]() |
Sorbet Op basis van water en fruit. |
||||
![]() |
Melk/Room Op basis van melk. |
||||
![]() |
Sjerbet Combinatie van Melk/Room & Sorbet. |
||||
![]() |
Melk-/Room-/Lactosevrij Vrij van melk, room en lactose. |
||||
| Smaken | Basis | Smaken | Basis | ||
| 1 | Aardbei | 19 | Cookies | ||
| 2 | Citroen | 20 | Pistache | ||
| 3 | Vanille | 21 | Mokka | ||
| 4 | Chocolade | 22 | Limoncello | ||
| 5 | Hazelnoot | 23 | Witte chocolade | ||
| 6 | Banaan | 24 | Malaga | ||
| 7 | Mango | 25 | Meloen | ||
| 8 | Stracciatella | 26 | cherry mania | ||
| 9 | Yoghurt | 27 | notenexplosie | ||
| 10 | Yoghurt Amanrena | 28 | Nocciomandorlachi | ||
| 11 | Yoghurt Maracuja | 29 | Watermeloen | ||
| 12 | Ciambella | 30 | Stroopwafel | ||
| 13 | Crockangelo | 31 | Groene Appel | ||
| 14 | Sinaasappel | 32 | Bosvruchten | ||
| 15 | Smurf | 33 | Fruitella | ||
| 16 | Choco rock | 34 | Caramel | ||
| 17 | Bounty | 35 | mandarijn | ||
| 18 | Snicker | 36 | ananas | ||







